

У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 9 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1,496 |
| Степень сжатия | 22,1:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 2,4 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 572 |
| Ширина, мм | 422 |
| Высота, мм | 643 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 149 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5,99 |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 16,1 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 27,7 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1559 |
| Ширина, мм | 709 |
| Высота, мм | 1124 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 542 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,2:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 663 |
| Ширина, мм | 597 |
| Высота, мм | 810 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 372 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,3 |
| Степень сжатия | 18,2:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 546 |
| Ширина, мм | 586 |
| Высота, мм | 826 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 293 |
Бренд дизельных и бензиновых двигателей Perkins(Перкинс) обеспечивает моторами широкий спектр спецтехники. Каждая модель техники или двигатель компании Perkins отвечает большинству требований промышленного, сельскохозяйственного, строительного и судового оборудования. Двигатели Перкинс отличаются компактностью, выносливостью, сравнительно небольшим весом, эффективностью использования топлива, низким шумом и вибрацией, вместе с повышенным сроком службы и надежностью. Сегодня Perkins разрабатывает и производит двигатели, которые нашли широкое применение во многих странах мира. Такой успех Perkins объясняется тем, что компания действует в интересах своих клиентов. Perkins участвует в решении задач своих клиентов, консультирует их по ситуации на рынке, опережает тенденции и предлагает такие двигатели, которые соответствуют быстро меняющимся требованиям. Многие мировые производители промышленного, строительного, морского, сельскохозяйственного и электротехнического оборудования выбрали PERKINS в качестве своего поставщика. Среди них JCB, Massey Ferguson, Manitou, Boss, Linde, Fermec, Clark, Chrysler, Claas, Hyster, SDMO, Case, Lincoln Electric, Schaeff, Bobcat, Bomag, Volvo, HBM, Landini, Ingersoll-Rand, Schmidt, Compair Holman, Atlas Copco, Desta, ZTS, Балканкар, Тверской Экскаваторный Завод, а также FG Wilson, производитель дизельных генераторов.
| Мощность, кВт |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин |
Располо- жение цилиндров |
Количество цилиндров |
Рабочий объем, л |
|
| 3600 | 2 | ||||
| 3600 | 3 | ||||
| 3400 | 3 | ||||
| 3000 | 3 | ||||
| 3000 | 3 | ||||
| 2600 | 3 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 2800 | 4 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 9 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1,496 |
| Степень сжатия | 22,1:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 2,4 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 572 |
| Ширина, мм | 512 |
| Высота, мм | 643 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | Информация доступна по запросу |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1,662 |
| Степень сжатия | 23,1:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 2,7 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 572 |
| Ширина, мм | 422 |
| Высота, мм | 664 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | Информация доступна по запросу |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2800 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,2 |
| Степень сжатия | 23,3:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 10,6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 3,6 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 666 |
| Ширина, мм | 516,3 |
| Высота, мм | 725 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 194 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / воздушный охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,2:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 8 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 12,6 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1259 |
| Ширина, мм | 721 |
| Высота, мм | 966 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 500 |


У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,2 |
| Степень сжатия | 23,3:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 10,6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 3,6 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 666 |
| Ширина, мм | 516,3 |
| Высота, мм | 725 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 194 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / водяной охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 6 |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 933,9 |
| Ширина, мм | 673 |
| Высота, мм | 813 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 410 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / воздушный охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5,99 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 19 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 37,22 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1685 |
| Ширина, мм | 773 |
| Высота, мм | 1065 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 586 |