

У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1123 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 19,4/26,0 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,8х396,0х602,0 |
| Масса (сухая), кг | 93,0 |
| Model | D1105-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 78.4(3.09) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.123(68.53) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 18.5 |
| hp | 24.8 | |
| ps | 25.2 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.1(1.35) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.8(19.60) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 602.0(23.7) |
| Height(2) | mm (in) | 227.6(8.96) |
| Dry Weight | kg (lb) | 93.0(205.0) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2434 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 38,0/50,9 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 670,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 184,0 |
| Model | V2403-M-DI-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 2.434(148.5) |
| Combustion System | DI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 36.5 |
| hp | 48.9 | |
| ps | 49.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 9.5(2.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 670.9(26.4) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 684.0(26.9) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 184.0(405.7) |
| Model | DG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Natural Gas | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.9) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.70) |
| Fuel | Natural Gas | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 17.6 |
| hp | 23.6 | |
| ps | 23.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 3.7(0.98) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 525.5(20.69) *1 / 452.5(17.81)*2 |
| Width | mm (in) | 415.4(16.35) |
| Height(1) | mm (in) | 502.5(19.78) |
| Height(2) | mm (in) | 159.0(6.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(158.7) *1 / 95.4(210.3)*2 |
| Model | WG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 24.2 |
| hp | 32.4 | |
| ps | 32.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) |
Поставляем под заказ из Японии оригинальные запчасти на весь ассортимент двигателей Kubota WG Series WG972-E2. Поставляем новые, оригинальные запасные части и комплектующие на двигатели Kubota для минитракторов, погрузчиков, дизельных генераторов, миниэлектростанций, генераторов, газоно и сенокосилок, мотопомп и т.д. Kubota Corporation (Япония) специализируется на выпуске дизельных двигателей с жидкостным охлаждением промышленного применения и двигателей для генераторных и компрессорных установок.
Мощностной ряд двигателей Kubota от 9,9 кВт(13,3 л.с.) до 72,8 кВт(97,6 л.с.)
2-,3- и 4-цилиндровые двигатели с жидкостным охлаждением.
Двигатели Kubota отличаются низким уровнем шума и вибрации.
Дизели Kubota соответствуют самым жестким экологическим стандартам (EPA, EC).
Двигатели Kubota прошли сертификацию в соответствии с Российскими стандартами ГОСТ-Р
Большой выбор дополнительных комплектующих для дизелей Kubota.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, склад запчастей.
Производители техники, использующие двигатели Kubota в выпускаемой продукции: Bobcat, Bucher, TCM, Fiat-hitachi, Bomag, Kaeser, Carrier, Thermoking.
Бренд дизельных и бензиновых двигателей Kubota (Кубота) Kubota WG Series WG972-E2 обеспечивает моторами широкий спектр спецтехники. Каждая модель техники или двигатель компании Kubota отвечает большинству требований промышленного, сельскохозяйственного, строительного и судового оборудования. Двигатели Кубота Kubota WG Series WG972-E2 отличаются компактностью, выносливостью, сравнительно небольшим весом, эффективностью использования топлива, низким шумом и вибрацией, вместе с повышенным сроком службы и надёжностью.
| Применение | Серия |
|---|---|
Дизельные двигатели Kubota Super MINI
| Super MINI |
Дизельные двигатели Kubota Super 05
| Super 05 |
Дизельные двигатели Kubota Super 03-M
| Super 03-M |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3600
| Series V3 3600 |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3800 DI
| Series V3 3800 DI |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 719 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 14,9/20,0 (3600) |
| Габаритные размеры, мм | 435,1х404,0х564,1 |
| Масса (сухая),кг | 63,1 |
| Model | D722-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 67(2.64) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.719(43.88) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent (Industrial Use) |
kW | 14.9 |
| hp | 20.0 | |
| ps | 20.3 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 3.8 (1.00) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.8 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-12.5 |
| Output: Stand-by (Generator Use) |
kW | 13.3 |
| hp | 17.8 | |
| ps | 18.1 | |
| Output: Continuous (Generator Use) |
kW | 12.2 |
| hp | 16.4 | |
| ps | 16.6 | |
| Length | mm (in) | 435.1 (17.13) |
| Width | mm (in) | 404.0(15.91) |
| Height(1) | mm (in) | 564.1(22.21) |
| Height(2) | mm (in) | 219.0(8.62) |
| Dry Weight | kg (lb) | 63.0(139.1) |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1001 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 17,5/23,5 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,8х396,0х602,0 |
| Масса (сухая), кг | 93,0 |
| Model | D1005-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 76(2.99) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.001(61.08) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 17.5 |
| hp | 23.5 | |
| ps | 23.8 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.1(1.35) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.8(19.60) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 602.0(23.70) |
| Height(2) | mm (in) | 227.6(8.96) |
| Dry Weight | kg (lb) | 93.0(205.0) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2434 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 38,0/50,9 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 670,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 184,0 |
| Model | V2403-M-DI-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 2.434(148.5) |
| Combustion System | DI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 36.5 |
| hp | 48.9 | |
| ps | 49.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 9.5(2.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 670.9(26.4) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 684.0(26.9) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 184.0(405.7) |



| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1261 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 21.7/29.1 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,6х396,0х590,1 |
| Масса (сухая), кг | 95,0 |
| Model | D1305-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 88.0(3.46) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.261(76.95) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 21.7 |
| hp | 29.1 | |
| ps | 29.5 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.7(1.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.6(19.59) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 590.1(23.20) |
| Height(2) | mm (in) | 215.6(8.49) |
| Dry Weight | kg (lb) | 95.0(209.4) |
| Model | WG752-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 68(2.68) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.740(45.2) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 18.3 |
| hp | 24.5 | |
| ps | 24.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-150 |
| Length | mm (in) | 421.0(16.57) |
| Width | mm (in) | 392.0(15.44) |
| Height | mm (in) | 540.0(21.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 61.7(136.0) |
| Model | OC60-E3 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | 4 cycle Oil-cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.276(16.84) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 4.5 |
| hp | 6.0 | |
| ps | 6.1 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.3(0.34) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-4.0 |
| Length | mm (in) | 461(18.15) |
| Width | mm (in) | 403(15.87) |
| Height | mm (in) | 458(18.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 38(84) |