

У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1123 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 19,4/26,0 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,8х396,0х602,0 |
| Масса (сухая), кг | 93,0 |
| Model | D1105-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 78.4(3.09) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.123(68.53) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 18.5 |
| hp | 24.8 | |
| ps | 25.2 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.1(1.35) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.8(19.60) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 602.0(23.7) |
| Height(2) | mm (in) | 227.6(8.96) |
| Dry Weight | kg (lb) | 93.0(205.0) |
| Model | WG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 24.2 |
| hp | 32.4 | |
| ps | 32.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) |
| Model | DG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Natural Gas | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.9) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.70) |
| Fuel | Natural Gas | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 17.6 |
| hp | 23.6 | |
| ps | 23.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 3.7(0.98) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 525.5(20.69) *1 / 452.5(17.81)*2 |
| Width | mm (in) | 415.4(16.35) |
| Height(1) | mm (in) | 502.5(19.78) |
| Height(2) | mm (in) | 159.0(6.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(158.7) *1 / 95.4(210.3)*2 |
| Model | WG752-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 68(2.68) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.740(45.2) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 18.3 |
| hp | 24.5 | |
| ps | 24.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-150 |
| Length | mm (in) | 421.0(16.57) |
| Width | mm (in) | 392.0(15.44) |
| Height | mm (in) | 540.0(21.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 61.7(136.0) |
Поставляем под заказ из Японии оригинальные запчасти на весь ассортимент двигателей Kubota WG Series WG-752-E2. Поставляем новые, оригинальные запасные части и комплектующие на двигатели Kubota для минитракторов, погрузчиков, дизельных генераторов, миниэлектростанций, генераторов, газоно и сенокосилок, мотопомп и т.д. Kubota Corporation (Япония) специализируется на выпуске дизельных двигателей с жидкостным охлаждением промышленного применения и двигателей для генераторных и компрессорных установок.
Мощностной ряд двигателей Kubota от 9,9 кВт(13,3 л.с.) до 72,8 кВт(97,6 л.с.)
2-,3- и 4-цилиндровые двигатели с жидкостным охлаждением.
Двигатели Kubota отличаются низким уровнем шума и вибрации.
Дизели Kubota соответствуют самым жестким экологическим стандартам (EPA, EC).
Двигатели Kubota прошли сертификацию в соответствии с Российскими стандартами ГОСТ-Р
Большой выбор дополнительных комплектующих для дизелей Kubota.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, склад запчастей.
Производители техники, использующие двигатели Kubota в выпускаемой продукции: Bobcat, Bucher, TCM, Fiat-hitachi, Bomag, Kaeser, Carrier, Thermoking.
Бренд дизельных и бензиновых двигателей Kubota (Кубота) Kubota WG Series WG-752-E2 обеспечивает моторами широкий спектр спецтехники. Каждая модель техники или двигатель компании Kubota отвечает большинству требований промышленного, сельскохозяйственного, строительного и судового оборудования. Двигатели Кубота Kubota WG Series WG-752-E2 отличаются компактностью, выносливостью, сравнительно небольшим весом, эффективностью использования топлива, низким шумом и вибрацией, вместе с повышенным сроком службы и надёжностью.
| Применение | Серия |
|---|---|
Дизельные двигатели Kubota Super MINI
| Super MINI |
Дизельные двигатели Kubota Super 05
| Super 05 |
Дизельные двигатели Kubota Super 03-M
| Super 03-M |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3600
| Series V3 3600 |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3800 DI
| Series V3 3800 DI |
| Model | DF752-E2 | ||
| Emission Regulation | Tier2 | ||
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled engine | ||
| Gasoline | LPG | ||
| Number of Cylinders | 3 | ||
| Bore | mm(in) | 68(2.68) | |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) | |
| Displacement | L (cu.in) | 0.740(45.2) | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 | |
| Output: Gross Intermittent | kW | 18.3 | 17.5 |
| hp | 24.5 | 23.5 | |
| ps | 24.9 | 23.8 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | ||
| Fuel | Unleaded Gasoline | Commercial LPG*1 | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 | |
| Alternator Capacity | V-W | 12-150 | |
| Length | mm (in) | 421.0(16.57) | |
| Width | mm (in) | 392.0(15.44) | |
| Height | mm (in) | 540.0(21.26) | |
| Dry Weight | kg (lb) | 61.7(136.0) | |
| Model | DF972-E2 | ||
| Emission Regulation | Tier2 | ||
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled engine | ||
| Gasoline | LPG | ||
| Number of Cylinders | 3 | ||
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) | |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) | |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 | |
| Output: Gross Intermittent | kW | 24.2 | 23.1 |
| hp | 32.4 | 31.0 | |
| ps | 32.9 | 31.4 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | ||
| Fuel | Unleaded Gasoline | Commercial LPG*1 | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 | |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 | |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) | |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) | |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) | |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) | |
| Model | OC60-E3 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | 4 cycle Oil-cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.276(16.84) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 4.5 |
| hp | 6.0 | |
| ps | 6.1 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.3(0.34) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-4.0 |
| Length | mm (in) | 461(18.15) |
| Width | mm (in) | 403(15.87) |
| Height | mm (in) | 458(18.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 38(84) |



| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2197 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 36,4/48,8 (2800) |
| Габаритные размеры, мм | 667,1х507,1х635,0 |
| Масса (сухая), кг | 180,0 |
| Model | V2203-M-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 92.4(3.64) |
| Displacement | L (cu.in) | 2.197(134.1) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2800 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 35.9 |
| hp | 48.1 | |
| ps | 48.8 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 7.6(2.01)[US]/9.5(2.51)[EU] |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.4 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 667.1(26.3) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 633.5(24.9)[US]/679.0(26.7)[EU] |
| Height(2) | mm (in) | 220.0(8.7)[US]/265.5(10.5)[EU] |
| Dry Weight | kg (lb) | 180.0(396.9) |
| Model | WG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 24.2 |
| hp | 32.4 | |
| ps | 32.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) |
| Model | DF972-E2 | ||
| Emission Regulation | Tier2 | ||
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled engine | ||
| Gasoline | LPG | ||
| Number of Cylinders | 3 | ||
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) | |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) | |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 | |
| Output: Gross Intermittent | kW | 24.2 | 23.1 |
| hp | 32.4 | 31.0 | |
| ps | 32.9 | 31.4 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | ||
| Fuel | Unleaded Gasoline | Commercial LPG*1 | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 | |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 | |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) | |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) | |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) | |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) | |