


| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3620 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 48,8/66,8 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 745,0х536,0х741,5 |
| Масса (сухая), кг | 241,0 |
| Model | V3600-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 98(3.86) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.620(220.9) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 49.8 |
| hp | 66.8 | |
| ps | 67.7 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2 (3.49 ) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-60 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 536.0(21.10) |
| Height(1) | mm (in) | 741.5(29.19) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 264(582.0) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3620 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 48,8/66,8 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 745,0х536,0х741,5 |
| Масса (сухая), кг | 241,0 |
| Model | V3600-T-E3B | |
| Emission Regulation | Tier3/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 98(3.86) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.620(220.9) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 63.0 |
| hp | 84.5 | |
| ps | 85.7 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2(3.49) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-60 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 538.5(21.20) |
| Height(1) | mm (in) | 794.0(31.26) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 275(606.3) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3769 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 72,8/97,6 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 786,9х563,5х791,5 |
| Масса (сухая), кг | 267,0 |
| Model | V3800DI-T-E3B | |
| Emission Regulation | Tier3/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 100(3.94) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.769(230.0) |
| Combustion System | DI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 74.0 |
| hp | 99.2 | |
| ps | 100.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2(3.49) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-90 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 549.0(21.61) |
| Height(1) | mm (in) | 794.0(31.26) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 288(634.9) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1826 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 28,4/38,1 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 575,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 151,0 |
| Model | D1803-M-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.826(111.4) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 27.9 |
| hp | 37.4 | |
| ps | 37.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 7.0(1.85) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 575.9(22.7) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 684.0(26.9) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 151.0(332.9) |
Поставляем под заказ из Японии оригинальные запчасти на весь ассортимент двигателей Kubota D1803-M. Поставляем новые, оригинальные запасные части и комплектующие на двигатели Kubota для минитракторов, погрузчиков, дизельных генераторов, миниэлектростанций, генераторов, газоно и сенокосилок, мотопомп и т.д. Kubota Corporation (Япония) специализируется на выпуске дизельных двигателей с жидкостным охлаждением промышленного применения и двигателей для генераторных и компрессорных установок.
Мощностной ряд двигателей Kubota от 9,9 кВт(13,3 л.с.) до 72,8 кВт(97,6 л.с.)
2-,3- и 4-цилиндровые двигатели с жидкостным охлаждением.
Двигатели Kubota отличаются низким уровнем шума и вибрации.
Дизели Kubota соответствуют самым жестким экологическим стандартам (EPA, EC).
Двигатели Kubota прошли сертификацию в соответствии с Российскими стандартами ГОСТ-Р
Большой выбор дополнительных комплектующих для дизелей Kubota.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, склад запчастей.
Производители техники, использующие двигатели Kubota в выпускаемой продукции: Bobcat, Bucher, TCM, Fiat-hitachi, Bomag, Kaeser, Carrier, Thermoking.
Бренд дизельных и бензиновых двигателей Kubota (Кубота) Kubota D1803-M обеспечивает моторами широкий спектр спецтехники. Каждая модель техники или двигатель компании Kubota отвечает большинству требований промышленного, сельскохозяйственного, строительного и судового оборудования. Двигатели Кубота Kubota D1803-M отличаются компактностью, выносливостью, сравнительно небольшим весом, эффективностью использования топлива, низким шумом и вибрацией, вместе с повышенным сроком службы и надёжностью.
| Применение | Серия |
|---|---|
Дизельные двигатели Kubota Super MINI
| Super MINI |
Дизельные двигатели Kubota Super 05
| Super 05 |
Дизельные двигатели Kubota Super 03-M
| Super 03-M |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3600
| Series V3 3600 |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3800 DI
| Series V3 3800 DI |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1123 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 24,5/32,8 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,8х433,0х626,0 |
| Масса (сухая), кг | 97,0 |
| Model | D1105-T-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 78.4(3.09) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.123(68.53) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 24.5 |
| hp | 32.8 | |
| ps | 33.3 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.1(1.35) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.8(19.60) |
| Width | mm (in) | 433.0(17.05) |
| Height(1) | mm (in) | 626.0(24.65) |
| Height(2) | mm (in) | 227.6(8.96) |
| Dry Weight | kg (lb) | 97.0(213.8) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 33,0/44,2 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 591,3х433,0х621,0 |
| Масса (сухая), кг | 114,0 |
| Model | V1505-T-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 78.4(3.09) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.498(91.41) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 33.0 |
| hp | 44.2 | |
| ps | 44.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 6.7(1.77) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 591.3(23.28) |
| Width | mm (in) | 433.0(17.05) |
| Height(1) | mm (in) | 621.0(24.45) |
| Height(2) | mm (in) | 232.6(9.16) |
| Dry Weight | kg (lb) | 114.0(251.3) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 24,9/33,4 (2800) |
| Габаритные размеры, мм | 572,1х507,1х643,3 |
| Масса (сухая), кг | 148,0 |
| Model | DF972-E2 | ||
| Emission Regulation | Tier2 | ||
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled engine | ||
| Gasoline | LPG | ||
| Number of Cylinders | 3 | ||
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) | |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) | |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 | |
| Output: Gross Intermittent | kW | 24.2 | 23.1 |
| hp | 32.4 | 31.0 | |
| ps | 32.9 | 31.4 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | ||
| Fuel | Unleaded Gasoline | Commercial LPG*1 | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 | |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 | |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) | |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) | |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) | |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) | |



| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1647 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 27,4/36,7 (2800) |
| Габаритные размеры, мм | 572,1х507,1х643,3 |
| Масса (сухая), кг | 148,0 |
| Model | D1703-M-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 92.4(3.64) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.647(100.5) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2800 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 26.1 |
| hp | 35.0 | |
| ps | 35.5 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.6(1.48)[US]/7.0(1.85)[EU] |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.4 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 572.1(22.5) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 643.0(25.3)[US]/679.5(26.8)[EU] |
| Height(2) | mm (in) | 229.3(9.0)[US]/266.0(10.5)[EU] |
| Dry Weight | kg (lb) | 148.0(326.3) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2434 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 38,0/50,9 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 670,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 184,0 |
| Model | V2403-M-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 2.434(148.5) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 36.5 |
| hp | 48.9 | |
| ps | 49.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 9.5(2.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 670.9(26.4) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 684.0(26.9) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 184.0(405.7) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3620 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 48,8/66,8 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 745,0х536,0х741,5 |
| Масса (сухая), кг | 241,0 |
| Model | V3600-T-E3B | |
| Emission Regulation | Tier3/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 98(3.86) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.620(220.9) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 63.0 |
| hp | 84.5 | |
| ps | 85.7 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2(3.49) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-60 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 538.5(21.20) |
| Height(1) | mm (in) | 794.0(31.26) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 275(606.3) |