

У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 599 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 10,8/14,5 (3200) |
| Габаритные размеры, мм | 384,6х404,0х544,1 |
| Масса (сухая),кг | 60,0 |
| Model | Z602-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 2 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.599(36.55) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3200 |
| Output: Gross Intermittent (Industrial Use) | kW | 10.8 |
| hp | 14.5 | |
| ps | 14.7 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 2.5 (0.66) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 384.6(15.14) |
| Width | mm (in) | 420.5(16.6) |
| Height(1) | mm (in) | 544.1(21.42) |
| Height(2) | mm (in) | 204.0(8.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 60.0(132.3) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3769 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 72,8/97,6 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 786,9х563,5х791,5 |
| Масса (сухая), кг | 267,0 |
| Model | V3800DI-T-E3B | |
| Emission Regulation | Tier3/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 100(3.94) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.769(230.0) |
| Combustion System | DI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 74.0 |
| hp | 99.2 | |
| ps | 100.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2(3.49) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-90 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 549.0(21.61) |
| Height(1) | mm (in) | 794.0(31.26) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 288(634.9) |
| Model | WG752-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 68(2.68) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.740(45.2) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 18.3 |
| hp | 24.5 | |
| ps | 24.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-150 |
| Length | mm (in) | 421.0(16.57) |
| Width | mm (in) | 392.0(15.44) |
| Height | mm (in) | 540.0(21.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 61.7(136.0) |
Поставляем под заказ из Японии оригинальные запчасти на весь ассортимент двигателей . Поставляем новые, оригинальные запасные части и комплектующие на двигатели Kubota для минитракторов, погрузчиков, дизельных генераторов, миниэлектростанций, генераторов, газоно и сенокосилок, мотопомп и т.д. Kubota Corporation (Япония) специализируется на выпуске дизельных двигателей с жидкостным охлаждением промышленного применения и двигателей для генераторных и компрессорных установок.
Мощностной ряд двигателей Kubota от 9,9 кВт(13,3 л.с.) до 72,8 кВт(97,6 л.с.)
2-,3- и 4-цилиндровые двигатели с жидкостным охлаждением.
Двигатели Kubota отличаются низким уровнем шума и вибрации.
Дизели Kubota соответствуют самым жестким экологическим стандартам (EPA, EC).
Двигатели Kubota прошли сертификацию в соответствии с Российскими стандартами ГОСТ-Р
Большой выбор дополнительных комплектующих для дизелей Kubota.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, склад запчастей.
Производители техники, использующие двигатели Kubota в выпускаемой продукции: Bobcat, Bucher, TCM, Fiat-hitachi, Bomag, Kaeser, Carrier, Thermoking.
Бренд дизельных и бензиновых двигателей Kubota (Кубота) обеспечивает моторами широкий спектр спецтехники. Каждая модель техники или двигатель компании Kubota отвечает большинству требований промышленного, сельскохозяйственного, строительного и судового оборудования. Двигатели Кубота отличаются компактностью, выносливостью, сравнительно небольшим весом, эффективностью использования топлива, низким шумом и вибрацией, вместе с повышенным сроком службы и надёжностью.
| Применение | Серия |
|---|---|
Дизельные двигатели Kubota Super MINI
| Super MINI |
Дизельные двигатели Kubota Super 05
| Super 05 |
Дизельные двигатели Kubota Super 03-M
| Super 03-M |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3600
| Series V3 3600 |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3800 DI
| Series V3 3800 DI |
| Kubota V1505-T (Turbo) | |||
| Kubota V1505 | |||
| Kubota D1305 | |||
| Kubota D1105-T (Turbo) | |||
| Kubota D1105 | |||
| Kubota D1005 | |||
| Kubota D902 | |||
| Kubota D722 | |||
| Kubota Z602 | |||
| Kubota Z482 | |||

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 26,5/35,5 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 591,3х396,0х607,0 |
| Масса (сухая), кг | 110,0 |
| Model | V1505-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 78.4(3.09) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.498(91.41) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 26.2 |
| hp | 35.1 | |
| ps | 35.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 6.0(1.59) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 591.3(23.28) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 607.0(23.90) |
| Height(2) | mm (in) | 232.6(9.16) |
| Dry Weight | kg (lb) | 110.0(242.5) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2434 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 38,0/50,9 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 670,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 184,0 |
| Model | V2403-M-T-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 2.434(148.5) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 44.0 |
| hp | 59.0 | |
| ps | 59.8 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 9.5(2.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 670.9(26.4) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 724.6(28.5) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 188.0(414.5) |
| Model | WG752-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 68(2.68) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.740(45.2) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 18.3 |
| hp | 24.5 | |
| ps | 24.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-150 |
| Length | mm (in) | 421.0(16.57) |
| Width | mm (in) | 392.0(15.44) |
| Height | mm (in) | 540.0(21.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 61.7(136.0) |
| Model | OC60-E3 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | 4 cycle Oil-cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.276(16.84) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 4.5 |
| hp | 6.0 | |
| ps | 6.1 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.3(0.34) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-4.0 |
| Length | mm (in) | 461(18.15) |
| Width | mm (in) | 403(15.87) |
| Height | mm (in) | 458(18.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 38(84) |


У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 898 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 16,1/21,6 (3200) |
| Габаритные размеры, мм | 467,1х404,0х544,1 |
| Масса (сухая),кг | 72,0 |
| Model | D902-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.9) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.898(54.80) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3200 |
| Output: Gross Intermittent (Industrial Use) |
kW | 16.1 |
| hp | 21.6 | |
| ps | 21.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 3.7 (0.98) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 467.1(18.40) |
| Width | mm (in) | 420.5(16.6) |
| Height(1) | mm (in) | 544.1(21.42) |
| Height(2) | mm (in) | 204.0(8.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(158.8) |
| Model | WG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 24.2 |
| hp | 32.4 | |
| ps | 32.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) |
| Model | OC60-E3 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | 4 cycle Oil-cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.276(16.84) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 4.5 |
| hp | 6.0 | |
| ps | 6.1 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.3(0.34) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-4.0 |
| Length | mm (in) | 461(18.15) |
| Width | mm (in) | 403(15.87) |
| Height | mm (in) | 458(18.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 38(84) |